other

VM1064 .GRAIN Color Sorter.

VM1064 . multi-funzionale Optical Sorter è un esperto nel classificarsi vari grani e cereali. È 10 scivoli installati ed è per grandi quantità produttori.

  • Oggetto numero.:

    VM1064
  • Ordine (MOQ):

    1
  • Pagamento:

    L/C, D/P, T/T
  • Origine del prodotto:

    Hefei, Anhui Province, China
  • Colore:

    Metallic white
  • Porto di spedizione:

    SHANGHAI

VM1064 . granoColore Sorter Introduzione:


VM1064 . è richiesto per multi Funzione di smistamento del grano, compresi chicchi di caffè, cereali, noci, noccioli di mais ed ecc. I suoi 64 canali più 10 scivoli e soprattutto per grandi grani produttori. Configurazione migliore, più grande Capacità.



VM1064 . grano tipo di colore er. Caratteristiche:


1. . cloud internet delle cose


Servizio online in tempo reale, supporto tecnico online, diagnosi dei guasti online, raccolta dati online, aggiornamento del software, aggiornamento del software, scambio di dati e funzionamento Gestione.


2. .Valvola intelligente AI (con Ordinamento elevato Accuratezza)

Con autoadattativo e auto-regolazione frequenza di commutazione, può ottenere un'elevata precisione di soffiaggio e il grano più bassoDanni Ratio.


3.Cloud . Controllo remoto intelligente

Facile da collegare con vari Terminali. Telecomando e risposta tempestiva Risposta remota Funzionamento.


Grain Sorter Machine


genere standard portata (T / h) Ordinamento Precisione (%) Ottimizzato Carryover Potere (KW) Alimentazione elettrica

dimensione

L × w × h (mm)


peso

(kg

气源 消耗 (m³ / min) Aria Compressore (KW) (0,6 ~ 0.8MPA) Ventilatore Motore (m³ / h) Ventilatore Compressore (PA) Ventilatore Potenza (KW)
VM164 + DB34 / T 1395-2015 . 0.5-2 . ≥99.5 . > 10: 1 1.5 . 220 V / 50Hz 1530 * 1840 * 2050 792 . <1.0 ≥7.5 . ≥2500 . ≥2500 . 2kw .
VM264 + DB34 / T 1395-2015 . 0.5-3 . ≥99.5 . > 10: 1 1.8 . 220 V / 50Hz 1530 * 1840 * 2050 958 . <1.5 ≥11 . ≥3200 . ≥3000 . 3kw .
VM364 + DB34 / T 1395-2015 . 1.0-4 . ≥99.5 . > 10: 1 3.5 . 220 V / 50Hz 1870 * 1840 * 2050 1100 . <1.8 ≥18.5 . ≥3200 . ≥3000 . 3kw .
VM464 + DB34 / T 1395-2015 . 2.0-8 . ≥99.5 . > 10: 1 4. 220 V / 50Hz 2210 * 1840 * 2050 1270 . <2.1 ≥22 . ≥3800 . ≥3500 . 5.5kw .
VM564 + DB34 / T 1395-2015 . 5.0-15 . ≥99.5 . > 10: 1 4.6 . 220 V / 50Hz 2550 * 1840 * 2050 1350 . <2.4 ≥22 . ≥3800 . ≥3500 . 5.5kw .
VM664 + DB34 / T 1395-2015 . 5.0-18 . ≥99.5 . > 10: 1 5.5 . 220 V / 50Hz 2890 * 1840 * 2050 1580 . <2.7 ≥30 . ≥4800 . ≥3500 . 7.5kw .
VM764 + DB34 / T 1395-2015 . 5.5-20 . ≥99.5 . > 10: 1 6. 220 V / 50Hz 3230 * 1840 * 2050 1850 . <3.0 ≥30 . ≥4800 . ≥3500 . 7.5kw .
VM864 + DB34 / T 1395-2015 . 6.0-22 . ≥99.5 . > 10: 1 7.5 . 220 V / 50Hz 3570 * 1840 * 2050 2050 . <3.3 ≥30 . ≥4800 . ≥3500 . 7.5kw .
VM964 + DB34 / T 1395-2015 . 7.0-25 . ≥99.5 . > 10: 1 8. 220 V / 50Hz 3910 * 1840 * 2050 2220 . <3.6 ≥37 . ≥6800 . ≥3500 . 11kw .
VM1064 + DB34 / T 1395-2015 . 7.0-28 . ≥99.5 . > 10: 1 9. 220 V / 50Hz 4250 * 1840 * 2050 2410 . <3.9 ≥37 . ≥6800 . ≥3500 . 11kw .


















lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo al più presto

Clicca qui per lasciare un messaggio

lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo al più presto

Casa

Prodotti

di

contatto